Processo Seletivo
Inscrições de 05/08/2024 a 03/09/2024
Edital: 002/2024 de 01/08/2024
Inscrições: 05/08/2024 00:00 a 03/09/2024 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
ALTO BELA VISTA - PRÊMIO DE TRAJETÓRIAS - ALTO BELA VISTA | Alfabetizado | R$ 5.515,34 | 2 | R$ 0,00 | |
ARABUTÃ - Apoio à transferência de saberes do artesanato cultural do município. - ARABUTÃ | Alfabetizado | R$ 16.026,23 | 1 | R$ 0,00 | |
CONCÓRDIA - Apoio à ações/atividades de empreendedorismo e eventos que viabilizem a Economia Solidária e/ou Criativa. - CONCÓRDIA | Alfabetizado | R$ 15.000,00 | 2 | R$ 0,00 | |
CONCÓRDIA - Artes Visuais. - CONCÓRDIA | Alfabetizado | R$ 3.378,11 | 1 | R$ 0,00 | |
CONCÓRDIA - Livro, Leitura e Literatura - CONCÓRDIA | Alfabetizado | R$ 7.500,00 | 2 | R$ 0,00 | |
CONCÓRDIA - Música. - CONCÓRDIA | Alfabetizado | R$ 4.500,00 | 4 | R$ 0,00 | |
CONCÓRDIA - Teatro - CONCÓRDIA | Alfabetizado | R$ 7.000,00 | 1 | R$ 0,00 | |
IPIRA - Apoio à ações/atividades de empreendedorismo e eventos que viabilizem a Economia Solidária e/ou Criativa. - IPIRA | Alfabetizado | R$ 10.909,61 | 1 | R$ 0,00 | |
IRANI - Produção cultural ou circulação de produto cultural. - IRANI | Alfabetizado | R$ 1.306,69 | 1 | R$ 0,00 | |
ITÁ - Fomento à produção artística, difusão, circulação e profissionalização nas seguintes áreas culturais: Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, Livro, Leitura e Literatura, Música, Patrimônio Cultural Material e Imaterial e Teatro. - ITÁ | Alfabetizado | R$ 19.677,91 | 1 | R$ 0,00 | |
LINDÓIA DO SUL - Apoio à ações/atividades de empreendedorismo e eventos que viabilizem a cultura tradicional, a Economia Solidária e/ou Criativa do local. - LINDÓIA DO SUL | Alfabetizado | R$ 9.687,26 | 1 | R$ 0,00 | |
PERITIBA - Apoio à ações/atividades de empreendedorismo e eventos que viabilizem a Economia Solidária e/ou Criativa. - PERITIBA | Alfabetizado | R$ 12.944,50 | 1 | R$ 0,00 | |
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - Apoio à ações/atividades de empreendedorismo e eventos que viabilizem a Economia Solidária e/ou Criativa. - PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | Alfabetizado | R$ 10.282,42 | 1 | R$ 0,00 | |
XAVANTINA - Mostra Cultural. - XAVANTINA | Alfabetizado | R$ 15.207,22 | 1 | R$ 0,00 |
Site 100% Seguro